<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness-guide.dk</title>
	<atom:link href="http://www.fitness-guide.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fitness-guide.dk</link>
	<description>Træning, motion, kost og sundhed</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Splitboards &#8211; En ny og anderledes form for snowboards</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/splitboards-snowboards/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/splitboards-snowboards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schøber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schøber]]></category>
		<category><![CDATA[randonné]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[splitboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Fitness-guide.dk’s ekspert, Martin Schøber, kigger nærmere på tendensen "Splitboards" i denne artikel. Det er en ny og anderledes form for snowboards.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/splitboards-snowboards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskning: Vi kan snart måle graden af træthed</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/forskning-vi-kan-snart-male-graden-af-traethed/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/forskning-vi-kan-snart-male-graden-af-traethed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[fremtid]]></category>
		<category><![CDATA[sygdomme]]></category>
		<category><![CDATA[træthed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[I fremtiden vil man sandsynligvis kunne måle graden af træthed med et specielt apparat. Det er ingeniører fra Syddansk Universitet, der har udviklet værktøjet.
Træthed behøver ikke nødvendigvis, at være noget fysiologisk.
Der kan også være tale ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/forskning-vi-kan-snart-male-graden-af-traethed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersøgelse: Danskerne er vilde med motion</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-danskerne-er-vilde-med-motion/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-danskerne-er-vilde-med-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[Rambøll]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Hver femte dansker dyrker mere motion i dag end for et år siden. Det viser en Rambøll-undersøgelse.
Danskerne er fortsat meget begejstrede for motion. Det viser en undersøgelse, der er foretaget af Rambøll.
21 procent dyrker mere ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-danskerne-er-vilde-med-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immunsystemet påvirkes af stress</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/immunsystemet-pavirkes-af-stress/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/immunsystemet-pavirkes-af-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[immunforsvar]]></category>
		<category><![CDATA[immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[sygdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Personer med stress har en større risiko for at blive syge. Det er en ny undersøgelse, der viser, hvordan dit helbred bliver skadet af psykisk stress.
Når man er stresset, bliver hormonet cortisol frigjort. Cortisol undertrykker ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/immunsystemet-pavirkes-af-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersøgelse: Mad påvirker os meget forskelligt</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-mad-pavirker-os-meget-forskelligt/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-mad-pavirker-os-meget-forskelligt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[vægttab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Et dansk studie har konkluderet, at vores kroppe reagerer forskelligt på den mad, som vi indtager. Det er formentlig generne, der bestemmer reaktionen.
Sloganet &#8220;Du bliver, hvad du spiser&#8221; har længe været anvendt i ernæringsbranchen, men ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-mad-pavirker-os-meget-forskelligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersøgelse: Spis kød til frokost og tab dig</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-spis-kod-til-frokost-og-tab-dig/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-spis-kod-til-frokost-og-tab-dig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[frokost]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[kød]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[vægttab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Du kan med fordel indtage noget af kødet fra aftensmaden til frokost i stedet, hvis du ønsker et vægttab. Det viser en ny undersøgelse.
Et indtag af kød omkring frokost er sundere end hvis du udelukkende ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-spis-kod-til-frokost-og-tab-dig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løbesko til damer &#8211; De mest populære mærker</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/lobesko-damer/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/lobesko-damer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-guides]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[billige løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[damer]]></category>
		<category><![CDATA[kvinder]]></category>
		<category><![CDATA[løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Løbesko kan købes i meget forskellige designs, men det vigtigste er, at de er komfortable at løbe med.
Vi har samlet løbesko til damer fra nogle af de mest anerkendte mærker her.
Adidas:
 Asics:
New Balance:
Hvordan køber jeg de rigtige løbesko?
Det ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/lobesko-damer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Løbesko til mænd &#8211; De mest populære mærker</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/lobesko-herre/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/lobesko-herre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt-guides]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Asics]]></category>
		<category><![CDATA[billige løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[herre]]></category>
		<category><![CDATA[løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[mænd]]></category>
		<category><![CDATA[New Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[priser]]></category>
		<category><![CDATA[tilbud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Løbesko kan købes i mange forskellige former og farver, men det er ekstremt vigtigt, at de også er komfortable at løbe med.
Vi har samlet løbesko til mænd fra nogle af de mest anerkendte mærker her.
Adidas:
Asics:
New ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/lobesko-herre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor guide: Sådan vælger du de rigtige løbesko</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/lobesko-guide/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/lobesko-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[løb]]></category>
		<category><![CDATA[løbesko]]></category>
		<category><![CDATA[løbestil]]></category>
		<category><![CDATA[råd]]></category>
		<category><![CDATA[rådgivning]]></category>
		<category><![CDATA[underlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Det kan være en stor udfordring, at købe de rigtige løbesko. Derfor har Fitness-guide.dk udarbejdet en stor guide, som berører det vigtigste.

Læs hele den store løbesko-guide her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/lobesko-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersøgelse: Chokolade-elskere er slankere</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-chokolade-elskere-er-slankere/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-chokolade-elskere-er-slankere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[chokolade]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[slank]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[vægttab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[De personer, som spiser lidt chokolade regelmæssigt er slankere end personer, der spiser det sjældent. Det viser en undersøgelse.
Det har længe været kendt, at mørk chokolade har en positiv effekt på kroppen, da det blandt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-chokolade-elskere-er-slankere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fem gode råd til opførsel i offpisten</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/fem-gode-rad-opforsel-offpisten/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/fem-gode-rad-opforsel-offpisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Schøber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schøber]]></category>
		<category><![CDATA[offpisten]]></category>
		<category><![CDATA[opførsel]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[ski-træning]]></category>
		<category><![CDATA[skiløb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Fitness-guide.dk's ski-ekspert, Martin Schøber, deler i denne artikel fem gode råd til, hvordan du bør opføre dig i offpisten. Læs hele artiklen her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/fem-gode-rad-opforsel-offpisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersøgelse: Motion er sundere end kostændringer</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-motion-er-sundere-end-kostaendringer/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-motion-er-sundere-end-kostaendringer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Det kan bedst betale sig for dig, at motionere frem for at ændre dine kostvaner, hvis din tid er knap. Det viser ny, dansk forskning.
Er du mand og har du nogle ekstra kilo på sidebenene, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-motion-er-sundere-end-kostaendringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undersøgelse: Rødt kød er skadeligt for helbredet</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-rodt-kod-er-skadeligt-for-helbredet/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-rodt-kod-er-skadeligt-for-helbredet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[rødt kød]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[En omfattende undersøgelse beviser, at der er en stor sammenhæng mellem rødt kød samt højere dødelighed.
Det har igennem mange år været et diskussionsemne, hvorvidt rødt kød er skadeligt for helbredet eller ej.
Nu viser en ny ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/undersogelse-rodt-kod-er-skadeligt-for-helbredet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformeren har for alvor gjort sig bemærket i Danmark</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/reformertraening-danmark/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/reformertraening-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gitte Mia Salling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[Energii]]></category>
		<category><![CDATA[Gitte Mia Salling]]></category>
		<category><![CDATA[Reformer]]></category>
		<category><![CDATA[Reformeren]]></category>
		<category><![CDATA[Reformertræning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Reformerspecialist Gitte Mia Salling giver en status på, hvordan udviklingen har været for Danmarks første Reformer-center, Energii. Hun er især positivt overrasket over kundernes feedback.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/reformertraening-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskning: Generne påvirkes af motion</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/forskning-generne-pavirkes-af-motion/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/forskning-generne-pavirkes-af-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[gener]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Der er mange gode grunde til at dyrke motion regelmæssigt. Ny forskning viser, at ens motion eller mangel på samme, er med til at påvirke generne.
Blot en enkelt tur i parken er nok til at ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/forskning-generne-pavirkes-af-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk forskning overrasker: Luften feder</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/dansk-forskning-overrasker-luften-feder/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/dansk-forskning-overrasker-luften-feder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[fedme]]></category>
		<category><![CDATA[fedmeepidemi]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[luft]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[overvægt]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[En række danske forskere er kommet frem til en interessant konklusion: Det er luften, som kan være medskyldig i den globale fedmeepidemi.
Ifølge en række danske forskeres analyser, så er mængden af CO2 i luften med ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/dansk-forskning-overrasker-luften-feder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nødder virker gavnlige mod fedme og sukkersyge</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/nodder-fedme-sukkersyge/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/nodder-fedme-sukkersyge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[aminosyre]]></category>
		<category><![CDATA[Aminosyrer]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[fedme]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[Nødder]]></category>
		<category><![CDATA[sukkersyge]]></category>
		<category><![CDATA[type 2 diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Meget tyder på, at nødder har en gavnlig effekt på både fedme og type 2 diabetes. Årsagen skal findes i en særlig type aminosyre.
En dansk forskergruppe har fundet ud af, at nødder er særligt gavnlige ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/nodder-fedme-sukkersyge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slankeshakes kan ikke afløse rigtig mad</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/slankeshakes-kan-ikke-aflose-rigtig-mad/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/slankeshakes-kan-ikke-aflose-rigtig-mad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[ernærning]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[Nupo]]></category>
		<category><![CDATA[Nupo kur]]></category>
		<category><![CDATA[slankeprodukter]]></category>
		<category><![CDATA[Slankeshakes]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[vægttab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Slankeprodukter kan ikke erstatte rigtige måltider. Måltider indeholder ganske enkelt mere end hvad slankeshakes tilbyder, lyder det fra eksperterne.
Slankeprodukterne reklamerer med, at du skal skifte dine almindelige måltider ud med eksempelvis slankeshakes, hvis du vil ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/slankeshakes-kan-ikke-aflose-rigtig-mad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskning: Sådan reagerer hjernen på musik</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/forskning-sadan-reagerer-hjernen-pa-musik/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/forskning-sadan-reagerer-hjernen-pa-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersøgelser]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[hjerne]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[Undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Ved hjælp af en ny metode, kan man nu aflæse, hvordan hjernen reagerer på forskellige genrer af musik. Læs artiklen og se en video omkring den nye teknologi.
Finske forskere står bag en ny metode, der gør ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/forskning-sadan-reagerer-hjernen-pa-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hellere tyk og vågen end tynd og doven!</title>
		<link>http://www.fitness-guide.dk/tyndfed/</link>
		<comments>http://www.fitness-guide.dk/tyndfed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jette Hoffmann Uhre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikler]]></category>
		<category><![CDATA[ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[Jette Hoffmann Uhre]]></category>
		<category><![CDATA[kost]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[sundhed]]></category>
		<category><![CDATA[sundhedscoach]]></category>
		<category><![CDATA[træning]]></category>
		<category><![CDATA[tyndfed]]></category>
		<category><![CDATA[tyndfedme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fitness-guide.dk/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Fitness-guide.dk’s Sundhedscoach, Jette Hoffmann Uhre, forklarer, hvordan man vurderer om man er tyndfed samt, hvordan man kan bekæmpe tyndfedme. Læs hele artiklen her.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fitness-guide.dk/tyndfed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

